陕西企事业单位考试信息 免费信息发布请将内容发送到邮箱进行内容审核:30gscom@gmail.com |
根据学院2022年补充招聘工作安排,经面试及笔试,杨桃雨等27人进入体检与考察程序,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证件号 | 招聘部门 | 岗位名称 | 所学专业 | 备注 |
1 | 杨桃雨 | 女 | 1998.03 | 62292519980310**** | 大数据与人工智能学院 | 计算机专任教师 | 计算机科学与技术 | |
2 | 王晨 | 男 | 1987.12 | 61040219871214**** | 经济与金融学院 | 金融专任教师 | 财务管理 | 本硕均毕业于“双一流”建设院校,专业适当放宽。 |
3 | 江欣雨 | 女 | 1999.09 | 61042319990920**** | 经济与金融学院 | 行政秘书 | 法学 | |
4 | 鄢汇琳 | 女 | 1993.11 | 61242519931112**** | 马克思主义学院 | 思政课专任教师 | 思想政治教育 | |
5 | 郭瑞媛 | 女 | 1998.07 | 61042419980729**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 学前教育 | |
6 | 高蕊娜 | 女 | 1993.12 | 62282319931225**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 学前教育 | |
7 | 郭丹 | 女 | 1990.02 | 61040219900225**** | 人文艺术学院 | 舞蹈专任教师 | 音乐与舞蹈学 | |
8 | 袁梓清 | 男 | 1997.09 | 61040419970909**** | 人文艺术学院 | 行政秘书 | 行政管理 | |
9 | 李珊珊 | 女 | 1992.07 | 62242919920710**** | 运动与健康管理学院 | 老年保健与管理教师 | 护理 | |
10 | 陈彦辉 | 男 | 1992.02 | 61010419920205**** | 运动与健康管理学院 | 体育选项课教师 | 体育教育训练学 | |
11 | 张洁 | 女 | 1995.02 | 61043019950209**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 马克思主义理论 | |
12 | 张瑶 | 女 | 1997.10 | 61042819971005**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 纺织工程 | 大学期间担任党支部书记,符合专业不限的条件。 |
13 | 宗杭 | 女 | 1995.04 | 14262319950407**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 政治经济学 | |
14 | 孟圆 | 女 | 1997.10 | 61043019971015**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 社会学 | 本硕双一流 |
15 | 俞晓婷 | 女 | 1996.03 | 62232319960316**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 植物保护 | 本硕双一流 |
16 | 赵颖 | 女 | 1997.01 | 61048119970103**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
17 | 付思梦 | 女 | 1995.08 | 61040419950830**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 光学工程 | 大学期间担任团委副书记,符合专业不限的条件。 |
18 | 孟晗 | 女 | 1995.04 | 61040419950428**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 马克思主义理论 | |
19 | 徐亚超 | 男 | 1992.11 | 61010319921108**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 工业催化 | 大学期间担任研究生会主席,符合专业不限的条件。 |
20 | 屈义航 | 男 | 1994.03 | 61252719940313**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 艺术设计 | 大学期间担任学生会主席,符合专业不限的条件。 |
21 | 王乐 | 男 | 1987.09 | 62010219870919**** | 学生工作处 | 公寓管理员 | 公共管理 | |
22 | 刘昕钰 | 女 | 1995.02 | 61040419950219**** | 国有资产管理处 | 采购管理 | 税务 | |
23 | 赵启元 | 男 | 1993.09 | 61040219930903**** | 继续教育与职业技能培训学院 | 乡村振兴服务专员 | 工商管理 | |
24 | 同一诺 | 女 | 2000.01 | 61052820000125**** | 教务处 | 学籍管理 | 经济统计学 | |
25 | 张钰莉 | 女 | 1995.01 | 61040219950122**** | 团委 | 办公室干事 | 新闻与传播 | |
26 | 黄珊 | 女 | 1996.07 | 61040219960724**** | 团委 | 宣传干事 | 学科教学(体育) | |
27 | 冯少维 | 男 | 1993.02 | 61040219930215**** | 总务处 | 电力技术 | 电气工程及其自动化 |
公示时间:2022年10月09日—10月16日,监督电话:33733400
说明:1.应聘人员综合成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%
2.进入体检与考察人员的笔试及面试成绩均不得低于60分。
陕西财经职业技术学院
2022年10月09日