陕西企事业单位考试信息 免费信息发布请将内容发送到邮箱进行内容审核:30gscom@gmail.com |
根据陕西财经职业技术学院2022年补充招聘工作安排,招聘笔试工作已顺利结束,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号 | 招聘部门 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
1 | 杨桃雨 | 女 | 62292519980310**** | 大数据与人工智能学院 | 计算机专任教师 | 65 |
2 | 王晨 | 男 | 61040219871214**** | 经济与金融学院 | 金融专任教师 | 80 |
3 | 曹一梅 | 女 | 61012619911219**** | 经济与金融学院 | 金融专任教师 | 74 |
4 | 魏子涵 | 女 | 61040219980202**** | 经济与金融学院 | 金融专任教师 | 67 |
5 | 江欣雨 | 女 | 61042319990920**** | 经济与金融学院 | 行政秘书 | 80 |
6 | 程晔 | 女 | 61040419960109**** | 经济与金融学院 | 行政秘书 | 57 |
7 | 鄢汇琳 | 女 | 61242519931112**** | 马克思主义学院 | 思政课专任教师 | 79 |
8 | 魏萌 | 女 | 61032219960820**** | 马克思主义学院 | 思政课专任教师 | 76 |
9 | 刘功巧 | 女 | 61240119941013**** | 马克思主义学院 | 思政课专任教师 | 68 |
10 | 郭瑞媛 | 女 | 61042419980729**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 80 |
11 | 高蕊娜 | 女 | 62282319931225**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 81 |
12 | 惠佳欣 | 女 | 61032419930117**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 62 |
13 | 朱梦佳 | 女 | 61040419971214**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 68 |
14 | 刘维 | 女 | 61232819961215**** | 人文艺术学院 | 学前教育专任教师 | 84 |
15 | 郭丹 | 女 | 61040219900225**** | 人文艺术学院 | 舞蹈专任教师 | 69 |
16 | 齐卓颖 | 女 | 14270319940223**** | 人文艺术学院 | 舞蹈专任教师 | 71 |
17 | 袁梓清 | 男 | 61040419970909**** | 人文艺术学院 | 行政秘书 | 66 |
18 | 杭胜 | 男 | 61012519990418**** | 人文艺术学院 | 行政秘书 | 58 |
19 | 张兆攀 | 男 | 61242919960613**** | 人文艺术学院 | 行政秘书 | 56 |
20 | 李珊珊 | 女 | 62242919920710**** | 运动与健康管理学院 | 老年保健与管理教师 | 61 |
21 | 和净运 | 女 | 13042919920101**** | 运动与健康管理学院 | 老年保健与管理教师 | 53 |
22 | 陈彦辉 | 男 | 61010419920205**** | 运动与健康管理学院 | 体育选项课教师 | 67 |
23 | 张洁 | 女 | 61043019950209**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 89 |
24 | 屈义航 | 男 | 61252719940313**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 73 |
25 | 付思梦 | 女 | 61040419950830**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 74 |
26 | 徐亚超 | 男 | 61010319921108**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 74 |
27 | 张瑶 | 女 | 61042819971005**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 84 |
28 | 曲可心 | 女 | 41032819960926**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 74 |
29 | 赵颖 | 女 | 61048119970103**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 76 |
30 | 巩雪 | 女 | 61010319930220**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 70 |
31 | 席皎雯 | 女 | 61030219970627**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 76 |
32 | 唐晓琴 | 女 | 61242919941018**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 75 |
33 | 孟圆 | 女 | 61043019971015**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 81 |
34 | 冯艳蓉 | 女 | 61062619961008**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 0 |
35 | 宗杭 | 女 | 14262319950407**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 82 |
36 | 张秀 | 女 | 61052819961102**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 70 |
37 | 俞晓婷 | 女 | 62232319960316**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 82 |
38 | 刘杰 | 男 | 51102519950502**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 77 |
39 | 石梦婧 | 女 | 61042319961121**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 73 |
40 | 李继鹏 | 男 | 61042519950113**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 70 |
41 | 程媛媛 | 女 | 62270119951229**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 86 |
42 | 孟晗 | 女 | 61040419950428**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 88 |
43 | 廖敏 | 女 | 51032219960108**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 85 |
44 | 武少鹏 | 男 | 14260319940401**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 61 |
45 | 张彩云 | 女 | 37052319961114**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 68 |
46 | 郭美红 | 女 | 61058219950109**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 73 |
47 | 裴珊珊 | 女 | 62050219940406**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 90 |
48 | 李艳艳 | 女 | 62042119930404**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 80 |
49 | 刘浩 | 女 | 37070319930104**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 66 |
50 | 鲁璐 | 女 | 61032119950819**** | 学生工作处 | 专职辅导员 | 71 |
51 | 王乐 | 男 | 62010219870919**** | 学生工作处 | 公寓管理员 | 61 |
52 | 刘昕钰 | 女 | 61040419950219**** | 国有资产管理处 | 采购管理 | 61 |
53 | 许书庭 | 女 | 14272519970529**** | 国有资产管理处 | 采购管理 | 63 |
54 | 赵启元 | 男 | 61040219930903**** | 继续教育与职业技能培训学院 | 乡村振兴服务专员 | 62 |
55 | 荀羽羽 | 女 | 14072919940228**** | 继续教育与职业技能培训学院 | 乡村振兴服务专员 | 61 |
56 | 范飞 | 女 | 61070219930628**** | 继续教育与职业技能培训学院 | 乡村振兴服务专员 | 48 |
57 | 同一诺 | 女 | 61052820000125**** | 教务处 | 学籍管理 | 82 |
58 | 万霞 | 女 | 61062519920717**** | 教务处 | 学籍管理 | 52 |
59 | 白旭 | 女 | 61062219970612**** | 教务处 | 学籍管理 | 72 |
60 | 周鑫 | 女 | 61048119951101**** | 团委 | 办公室干事 | 75 |
61 | 陈倩倩 | 女 | 61042419940212**** | 团委 | 办公室干事 | 57 |
62 | 张钰莉 | 女 | 61040219950122**** | 团委 | 办公室干事 | 83 |
63 | 黄珊 | 女 | 61040219960724**** | 团委 | 宣传干事 | 72 |
64 | 薛娇 | 女 | 61062719960116**** | 团委 | 宣传干事 | 73 |
65 | 冯少维 | 男 | 61040219930215**** | 总务处 | 电力技术 | 60 |
66 | 张超辉 | 男 | 61043119950825**** | 总务处 | 电力技术 | 57 |
67 | 秦凡 | 男 | 61042919950912**** | 总务处 | 护士 | 39 |
68 | 张涵 | 女 | 61052819931211**** | 总务处 | 护士 | 42 |
陕西财经职业技术学院
2022年09月30日